2011年度公開確認会・監査人講習会スケジュール
■公開確認会


生産者が生産の状況を、データや書類など、誰の目にも明らかな「形」であらわし、これを消費者・生産者・流通関係者・専門家が実際に確かめていく取り組みです。
安全性や信頼性を食べる消費者自信が、自分自身の責任で確認し、納得して消費することを目指しています。
■公開確認会スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 企画名 | 主な生産物 | 対象生協 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23・24 | 火・水 | JA津軽みらい(青森県) | 米 | パルシステム東京 |
| 9 | 8 | 木 | 首都圏とんトン(神奈川県) | 豚 | パルシステム神奈川ゆめコープ |
| 9 | 22 | 木 | やはた会(山梨県) | 果実 | パルシステム山梨 |
| 11 | 10・11 | 木・金 | 奥中山高原農協乳業(岩手県) | 牛乳 | 連合会 |
| 11 | 16・17 | 水・木 | JAささかみ(新潟県) | 米 | 連合会 |
| 2 | 10 | 金 | 野菜くらぶ(静岡県) | 野菜 | パルシステム静岡 |
| 2 | 23 | 木 | サンドファーム旭(千葉県) | 野菜 | パルシステム千葉 |
| 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
■監査人講習会スケジュール
公開確認会を充実させるものとして初級監査人講習会や中級監査人講習会でレベルアップを図っています。
| 月 | 日 | 曜日 | 監査人講習会 | 協力産地 | 対象生協 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 月 | 初級 | 首都圏とんトン | パルシステム神奈川ゆめコープ |
| 6 | 11 | 土 | 初級 | ちば緑耕舎 | パルシステム東京 |
| 6 | 29 | 水 | 初級 | 埼玉県産直協同 | パルシステム埼玉 |
| 6 | 29 | 水 | 中級 | 首都圏とんトン | パルシステム神奈川ゆめコープ |
| 6 | 30 | 木 | 初級 | サンドファーム旭 | パルシステム千葉 |
| 7 | 11 | 月 | 初級 | 南伊豆太陽苑グループ | パルシステム静岡 |
| 7 | 13 | 水 | 初級 | サンファーム・アップルファームさみず | パルシステム山梨 |
| 7 | 26 | 火 | 中級 | JA津軽みらい | パルシステム東京 |
| 8 | 19 | 金 | 中級 | やはた会 | パルシステム山梨 |
| 9 | 29 | 木 | 中級 | 奥中山高原農協乳業 | 連合会 |
| 10 | 19 | 水 | 初級 | ポークランドグループ | パルシステム神奈川ゆめコープ |
| 11 | 30 | 水 | 中級 | 野菜くらぶ | パルシステム静岡 |
| 1 | 26 | 木 | 中級 | サンドファーム旭 | パルシステム千葉 |
